Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kota Surakarta Tahun 2021 | |||||
KECAMATAN | JENIS TERNAK | JENIS ISIAN | ISIAN | KETERANGAN | STATUS VERIFIKASI |
Laweyan | Sapi Perah | Final | 0 | Diverifikasi | |
Sapi Potong | Final | 266 | Diverifikasi | ||
Kerbau | Final | 0 | Diverifikasi | ||
Kuda | Final | 0 | Diverifikasi | ||
Kambing | Final | 690 | Diverifikasi | ||
Domba | Final | 41 | Diverifikasi | ||
Babi | Final | 0 | Diverifikasi | ||
Serengan | Sapi Perah | Final | 0 | Diverifikasi | |
Sapi Potong | Final | 512 | Diverifikasi | ||
Kerbau | Final | 0 | Diverifikasi | ||
Kuda | Final | 0 | Diverifikasi | ||
Kambing | Final | 1046 | Diverifikasi | ||
Domba | Final | 33 | Diverifikasi | ||
Babi | Final | 0 | Diverifikasi | ||
Pasar Kliwon | Sapi Perah | Final | 0 | Diverifikasi | |
Sapi Potong | Final | 259 | Diverifikasi | ||
Kerbau | Final | 0 | Diverifikasi | ||
Kuda | Final | 0 | Diverifikasi | ||
Kambing | Final | 26996 | Diverifikasi | ||
Domba | Final | 11 | Diverifikasi | ||
Babi | Final | 0 | Diverifikasi | ||
Jebres | Sapi Perah | Final | 0 | Diverifikasi | |
Sapi Potong | Final | 2421 | Diverifikasi | ||
Kerbau | Final | 0 | Diverifikasi | ||
Jebres | Kuda | Final | 0 | Diverifikasi | |
Kambing | Final | 879 | Diverifikasi | ||
Domba | Final | 170 | Diverifikasi | ||
Babi | Final | 2031 | Diverifikasi | ||
Banjarsari | Sapi Perah | Final | 0 | Diverifikasi | |
Sapi Potong | Final | 759 | Diverifikasi | ||
Kerbau | Final | 0 | Diverifikasi | ||
Kuda | Final | 0 | Diverifikasi | ||
Kambing | Final | 835 | Diverifikasi | ||
Domba | Final | 118 | Diverifikasi | ||
Babi | Final | 0 | Diverifikasi |
Comments powered by CComment