UNIT KERJA : UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN KOTA SURAKARTA | ||||||||||||
DATA KASUS PENYAKIT DI KLINIK HEWAN | ||||||||||||
TA. 2022 | ||||||||||||
NO | JENIS PENYAKIT | TANGGAL | JUMLAH TOTAL | |||||||||
8 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
1 | Abortus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | Batuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Cat Flu | 2 | 3 | 12 | 3 | 5 | 25 | |||||
4 | Conjunctivitis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
5 | Dehidrasi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
6 | Diare | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | |||||
7 | Earmite | 5 | 11 | 12 | 7 | 5 | 40 | |||||
8 | Fever | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||
9 | Flutd | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
10 | Fracture | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
11 | Furmite | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
12 | Helminthiasis | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |||||
13 | Ispa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
14 | Jaundice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
15 | Kontrol Post Partus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
16 | Luka Luar | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
17 | Malnutrisi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
18 | Muntah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
19 | Otitis Eksterna | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | |||||
20 | Penyakit Syaraf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
21 | Ringworm | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | |||||
22 | Scabies | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
23 | Stomatitis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
24 | Susp Panleukopenia | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||
25 | Susp Parasit Darah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
26 | Suspect Calivirus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
27 | Suspect Chlamydia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
28 | Tumor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
Comments powered by CComment